به گزارش مهندسان شهر 
خال نگاهی به جدول بندازیم ببینیم برای خرید یه خانه 50 متری در مناطق مختلف تهرا چقدر باید هزینه کنیم
| نام محله | منطقه | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر مربع(تومان) | سن بنا | 
 پارکینگ  | 
انباری | 
| جیحون | 10 | 1.25 میلیارد | 25 میلیون | 7 | دارد | دارد | 
| دهکده المپیک | 22 | 1.4 میلیارد | 28 میلیون | 9 | دارد | دارد | 
| فردوس غرب | 5 | 2 میلیارد | 40 میلیون | 6 | دارد | دارد | 
| مولوی | 12 | 620 میلیون | 12.4 میلیون | 4 | دارد | ندارد | 
| بهاران | 17 | 690 میلیون | 13.8 میلیون | 1 | دارد | دارد | 
| هاشمی | 9 | 1.05 میلیارد | 21 میلیون | 4 | دارد | دارد | 
| بریانک | 11 | 840 میلیون | 16.8 میلیون | 10 | ندارد | دارد | 
| تهرانپارس | 4 | 790 میلیون | 15.8 میلیون | 5 | دارد | دارد | 
| سبلان | 7 | 1.03 میلیارد | 20.6 میلیون | 8 | ندارد | دارد | 
| آهنگ | 14 | 1.16 میلیارد | 23.3 میلیون | 8 | دارد | دارد | 
| نارمک | 8 | 1.25 میلیارد | 25 میلیون | 3 | ندارد | دارد | 
| هروی | 4 | 2.37 میلیارد | 47.5 میلیون | 9 | دارد | دارد | 
| افسریه | 15 | 1.07 میلیارد | 21.4 میلیون | 1 | ندارد | دارد | 
| امام زاده حسن | 17 | 765 میلیون | 15.3 میلیون | 4 | ندارد | ندارد | 
| پیروزی | 
 13  | 
1.39 میلیارد | 27.8 میلیون | 1 | ندارد | دارد | 
| شوش | 16 | 680 میلیون | 13.6 میلیون | 4 | دارد | ندارد | 
| یافت آباد | 18 | 665 میلیون | 13.3 میلیون | 7 | ندارد | دارد | 
| نازی آباد | 19 | 1.1 میلیارد | 22 میلیون | 1 | دارد | دارد | 
| نیاوران | 1 | 4.5 میلیارد | 90 میلیون | 3 | دارد | دارد | 
| ولنجک | 2 | 3.9 میلیارد | 78 میلیون | 6 | دارد | دارد | 
| پاسداران | 3 | 3.1 میلیارد | 62 میلیون | 6 | دارد | دارد | 
حال باید به این فکر کرد با این وضع قیمت ها چطور جوانان کشورمان امید به خانه دار شدن داشته باشن؟
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد