نقل از اخبار ساختمان، تغییر و تحولات در بازار آهن به خصوص نوسانات قیمت میلگرد باعث ایجاد تکانه های در قیمت سایر نهاده های آهنی شده است که در نهایت می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن شود.
قیمت انواع پروفیل در بازار محصولات فولادی به شرح زیر است:
سایز پروفیل | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
قوطی 10*20 | 4.5 | 22.750 |
قوطی 10*25 | 5.5 | 22.750 |
قوطی 10*30 | 6.5 | 22.750 |
قوطی 25*25 | 9 | 22.650 |
قوطی 20*20 | 7 | 22.650 |
قوطی 20*30 | 9.5 | 22.650 |
قوطی 50*30 | 16 | 22.600 |
قوطی 60*30 | 17 | 22.600 |
قوطی 40*40 | 15 | 22.600 |
قوطی 40*60 | 19 | 22.600 |
قوطی 40*100 | 28 | 22.600 |
قوطی 70*70 | 27 | 22.600 |
قوطی 40*80 | 23 | 22.600 |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد