نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است :
قیمت تیر آهن
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر شاخه تیرآهن 12 | 2,600,000 |
هر شاخه تیرآهن 14 | 2,600,000 |
هر شاخه تیرآهن 16 | 2,720,000 |
هر شاخه تیرآهن 18 | 3,000,000 |
هر شاخه تیرآهن 20 | 4,250,000 |
هر شاخه تیرآهن 22 | 4,450,000 |
هر شاخه تیرآهن 24 | 5,100,000 |
هر شاخه تیرآهن 27 | 9,200,000 |
هر شاخه تیرآهن 30 | 10,600,000 |
قیمت میلگرد
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو میلگرد 6.5 | 20,100 |
هر کیلو میلگرد 8 | 20,250 |
هر کیلو میلگرد 10 | 20,250 |
هر کیلو میلگرد 12 | 20,250 |
هر کیلو میلگرد 14 | 20,150 |
هر کیلو میلگرد 16 | 20,150 |
هر کیلو میلگرد 18 | 20,150 |
هر کیلو میلگرد 20 | 20,100 |
هر کیلو میلگرد 22 | 20,100 |
هر کیلو میلگرد 25 | 20,100 |
هر کیلو میلگرد 28 | 20,100 |
هر کیلو میلگرد 32 | 20,100 |
20,100 | |
20,100 |
قیمت پروفیل
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 20x10 | 20,250 |
هر کیلو قوطی 25x10 | 20,250 |
هر کیلو قوطی 30x10 | 20,250 |
هر کیلو قوطی 20x20 | 20,150 |
هر کیلو قوطی 25x25 | 20,150 |
هر کیلو قوطی 30x20 | 20,150 |
هر کیلو قوطی 30x50 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 30x60 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 40x40 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 60x40 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 40x100 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 70x70 | 20,100 |
هر کیلو قوطی 80x40 | 20,100 |
قیمت ورق سیاه
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو ورق سیاه 2 | 20,100 |
هر کیلو ورق سیاه 3 | 17,400 |
هر کیلو ورق سیاه 4 | 16,300 |
هر کیلو ورق سیاه 5 | 16,200 |
هر کیلو ورق سیاه 6 | 16,200 |
هر کیلو ورق سیاه 8 | 15,100 |
هر کیلو ورق سیاه 10 | 15,100 |
هر کیلو ورق سیاه 12 | 15,200 |
هر کیلو ورق سیاه 15 | 15,100 |
هر کیلو ورق سیاه 20 | 13,500 |
هر کیلو ورق سیاه 25 | 13,500 |
هر کیلو ورق سیاه 30 | 13,500 |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد