ر
به گزارش مهندسان شهر، توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه
|
آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | نیاوران ، خیابان احمد زمانی | ۲۹۰ | ۱ | ۱ | ۱۳۷.۹۳۷.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، میدان صنعت | ۲۰۰ | ۱ | ۲۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دولت، خیابان جهانتاب | ۱۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | فرجام، میدان ۴۸ | ۵۵ | ۳ | ۷ | ۳۴.۵۴۵.۰۰۰ |
۵ | اتشرافی اصفهانی، شهرک نفت | ۱۲۱ | ۱۰ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | قائم مقام، خیابان مشاهیر | ۸۳ | ۶ | ۲ | ۵۰.۶۰۲.۰۰۰ |
۷ | خیابان دماوند، نرسیده به خیابان میر حسینی | ۴۷ | ۳ | ۲۵ | ۱۹.۱۴۸.۰۰۰ |
۸ | نارمک ،خیابان گلستان | ۱۳۲ | ۳ | ۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | سی متری جی ،خیابان رویائی | ۶۱ | ۵ | ۱ | ۱۹.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۰ | قصرالدشت، بین مرتضوی و کمیل | ۵۸ | ۳ | ۱۳ | ۳۱.۳۷۹.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | ۵۷ | ۳ | ۱۵ | ۲۶.۳۱۵.۰۰۰ |
۱۲ | بهارستان، چهارراه سرچشمه | ۷۰ | ۳ | ۳۰ | ۱۴.۲۸۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان چهارم | ۱۲۴ | ۱ | ۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | ۶۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه،شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری ، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، خیابان گلها | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
۲۲ | دهکده المپیک، زیبادشت | ۱۲۰ | ۶ | ۵ | ۴۱.۷۰۰.۰۰۰ |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد