نقل از اخبار ساختمان، قیمت هر کیلو نبشی در بازار آهن آلات به شرح جدول زیر است:
نوع و سایز | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
نبشی 3 | 9 | 12.300 |
نبشی 4 | 15 | 12.200 |
نبشی 5 | 22 | 12.200 |
نبشی 6 | 32 | 12.200 |
نبشی 8 | 58 | 12.200 |
نبشی 10 | 90 | 12.200 |
نبشی 12 | 130 | 12.200 |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد