به گزارش مهندسان شهر به نقل گسترش نیوز، در محله پاسداران تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ |
عمر ساخت (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله پاسداران، خیابان پاسداران | 113 | 12 | 54.399.000 |
محله پاسداران، خیابان طاهری | 127 | 10 | 53.145.000 |
محله پاسداران، خیابان بوستان دهم | 132 | 13 | 53.963.000 |
محله پاسداران، خیابان اسلامی | 89 | 15 | 63.840.000 |
محله پاسداران، خیابان پایدار | 137 | 2 | 59.176.000 |
محله پاسداران، خیابان بهرامی | 134 | 7 | 50.185.000 |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0
پیام شما با موفقیت ارسال گردید . پس از تایید مدریت نمایش داده خواهد شد